Jaarrekening 2015
Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk
Inkomsten | Inkomsten (deel) | Uitgaven | Uitgaven (deel) | begroting | ||
1. | Saldo 01-01-2015 | 6.512,60 | ||||
4. | Secretariaatskosten | -100,– | ||||
5. | Reiskosten | -100,– | ||||
6. | Kosten Rabobank 01-10-2014 t/m 31-10-2015 | 167,88 | -130,– | |||
7. | Onderhoud website | -200,– | ||||
8. | Project 1; Onderzoek, kennisoverdracht en educatie | 2.899,15 | -4.000,– | |||
– Webhosting (VDX ) | 72,26 | |||||
– Reis- en overige onkosten | 171,89 | |||||
– Artvision | 2.500,– | |||||
– Workshop Crowdfunding | 155,– | |||||
9. | Project 2; Realisatie monument | 4.000,– | 1.627,54 | -/+15.000,– | ||
– vooronderzoek | 1.500,– | -1.500,– | ||||
– proefopstelling | 127,54 | |||||
– Donatie Wijkraad | 2.500,– | |||||
– Informatie paneel (Meerburgfonds) | 1.500,– | -1.500,– | ||||
10. | Project 3; Theaterproductie | 6.000,– | -/+10.000,– | |||
2.500,– | ||||||
– Gemeente Katwijk | 3.000,– | |||||
– Coöperatiefonds Rabobank | 500,– | |||||
11. | Onvoorzien (abonnement De Schakel, gastvrijheid Katwijks Museum) | 90,– | -150,– | |||
Totaal | 10.000,– | 4784,57 | ||||
Saldo 31-12-2015 | 11.712,33 |
Toelichting
In 2015 is er voor een bedrag van € 15.000,– minder aan donaties/schenkingen/subsidies ontvangen dan begroot.
Daarnaast is de donatie (7.500,–) van Fonds 1818 nog niet geheel gebruikt. Er is nog een bedrag van 992,25 beschikbaar. Dit zal in 2016 worden aangewend voor de actualisatie van de website.
De jaarlijkse kosten van de Rabobank zijn hoger uitgevallen dan begroot. Wel moet worden aangetekend, dat de bankkosten over 13 maanden zijn i.p.v. 12 maanden in 2014. Na aftrek van één maand zijn de bankkosten toch nog hoger t.o.v. 2014 zodat de begroting hierop aangepast moet worden.
Zoetermeer, 7 januari 2016
Leo Dubbelaar, penningmeester SMEZK